根據(jù)《關(guān)于征集“智賦百業(yè)”2024年人工智能助力企業(yè)數(shù)字安全典型案例的年人能助通知》,國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心開展典型案例征集工作。工智經(jīng)相關(guān)企業(yè)申報(bào)、力企例名機(jī)構(gòu)推薦、業(yè)數(shù)專家評(píng)審,字安33家企業(yè)案例入圍“‘智賦百業(yè)’2024年人工智能助力企業(yè)數(shù)字安全典型案例”。全典
其中,型案交通行業(yè)入圍4家、年人能助教育行業(yè)入圍2家、工智金融行業(yè)入圍5家、力企例名能源行業(yè)入圍5家、業(yè)數(shù)通信行業(yè)入圍3家、字安政務(wù)行業(yè)入圍2家、全典制造行業(yè)入圍4家,型案其他行業(yè)入圍8家。年人能助
入圍案例名單發(fā)布如下:
序號(hào) | 行業(yè) | 案例應(yīng)用企業(yè) | 案例名稱 |
1 | 交通 | 中國(guó)南方航空股份有限公司運(yùn)行指揮中心 | 基于AI數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的航行情報(bào)“數(shù)智化”安全管理平臺(tái)應(yīng)用 |
2 | 武漢市公安局武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)交通大隊(duì) | 基于武漢東站全息路口延伸的數(shù)據(jù)安全保障業(yè)務(wù)應(yīng)用 | |
3 | 青島地鐵集團(tuán) | 航天壹進(jìn)制超融合統(tǒng)一數(shù)據(jù)保護(hù)平臺(tái)解決方案應(yīng)用 | |
4 | 新疆昆侖智慧物聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 烏魯木齊市機(jī)動(dòng)車智能服務(wù)平臺(tái) | |
5 | 教育 | 北京金沙江科技有限公司 | AI(人工智能)圖像處理技術(shù)助力教育信息化高質(zhì)量發(fā)展實(shí)踐 |
6 | 西南交通大學(xué) | 風(fēng)險(xiǎn)看清,威脅攔住,溯源到人-西南交通大學(xué)威脅情報(bào)創(chuàng)新應(yīng)用 | |
7 | 金融 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 智能安全運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目 |
8 | 海通證券股份有限公司 | 實(shí)戰(zhàn)化場(chǎng)景建設(shè)及自動(dòng)化響應(yīng)技術(shù)在安全運(yùn)營(yíng)中的應(yīng)用 | |
9 | 上海數(shù)禾信息科技有限公司 | 智能化防欺詐金融服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用 | |
10 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 北京農(nóng)行稻香湖數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 | |
11 | 河南中原消費(fèi)金融股份有限公司 | 中原消金智能風(fēng)控大模型項(xiàng)目實(shí)踐 | |
12 | 能源 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 智慧能源UOS信創(chuàng)云一體化解決方案應(yīng)用 |
13 | 中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司西安分公司 | 基于生成式安全大模型的企業(yè)智能化網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用實(shí)踐 | |
14 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司&國(guó)網(wǎng)山東省電力公司信息通信公司 | 能源互聯(lián)網(wǎng)智能防御系統(tǒng)應(yīng)用 | |
15 | 中國(guó)石油尼日爾公司 | 基于人工智能技術(shù)的“數(shù)字互聯(lián)智慧決策平臺(tái)”應(yīng)用 | |
16 | 華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 基于生成式AI提升安全運(yùn)營(yíng)效率的研究與實(shí)踐 | |
17 | 通信 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 電信行業(yè)數(shù)智一體化數(shù)據(jù)安全管控產(chǎn)品解決方案應(yīng)用 |
18 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)終端有限公司 | 基于FarAI GPTCoder大模型的AI輔助編碼平臺(tái)應(yīng)用 | |
19 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)天津有限公司 | 基于聯(lián)邦大模型AI技術(shù)的數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)應(yīng)用 | |
20 | 政務(wù) | 杭州亞組委 | 基于恒腦的智能安全運(yùn)營(yíng)“XSO”應(yīng)用護(hù)航亞運(yùn),安全運(yùn)營(yíng)效率提升 |
21 | 武漢市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 面向政務(wù)數(shù)據(jù)中心 AI 賦能的區(qū)塊鏈數(shù)字身份零信任平臺(tái)應(yīng)用 | |
22 | 制造 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | AI+企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作臺(tái)實(shí)踐案例 |
23 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 混合云設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)與異常檢測(cè)分析系統(tǒng)應(yīng)用 | |
24 | 小米科技有限公司 | 小米集團(tuán)智能審核實(shí)踐 | |
25 | 一汽大眾汽車有限公司 | 車聯(lián)網(wǎng)部數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)項(xiàng)目實(shí)踐 | |
26 | 其他行業(yè) | 通用技術(shù)集團(tuán) | 政企私有云智能安全云盾解決方案 |
27 | 廣州越秀企業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | AI大模型企業(yè)數(shù)智化協(xié)作平臺(tái) | |
28 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 沃爾瑪公有云安全體系建設(shè)實(shí)踐 | |
29 | 廈門路橋工程投資發(fā)展有限公司 | 基于AI+物聯(lián)網(wǎng)的智慧工地安全管理云平臺(tái)應(yīng)用 | |
30 | 悅商科技 | 商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)自動(dòng)化 | |
31 | 順豐科技有限公司 | 基于零信任架構(gòu)的的辦公安全一體化案例 | |
32 | 西安市第五醫(yī)院 | 醫(yī)療智能桌面云助力西安市第五醫(yī)院信息化升級(jí)實(shí)踐 | |
33 | 惠華基金公司 | 惠華基金網(wǎng)絡(luò)安全項(xiàng)目 |

